INTERFEJS DEGA 24V/5V
Interfejs DEGA 24V/5V pozwala podłączyć enkoder zasilany napięciem 5 V do czytnika lub sterownika pracującego z sygnałami o poziomie logicznym 0...24 V. Sytuacja taka występuje przy podłączaniu optoelektronicznych enkoderów liniowych, zasilanych napieciem 5 V, do sterownika, który wymaga najczęściej sygnalów wejściowych typu HTL. Więcej w instrukcji obsługi
| typ | DEGA 24V/5V |
| napięcie zasilania | 24 VDC +/- 10 % |
| moc pobierana | 1 W |
| napięcie zasilania enkodera | 5 VDC +/- 5 % |
| dopuszczalny pobór prądu przez enkoder | 150 mA |
| typ wyjść | push pull |
| rodzaj sygnału wejściowego | niesymetryczny lub symentryczny różnicowy |
| sygnały wejściowe | A, /A, B, /B, I, /I lub pojedyncze |
| sygnały wyjściowe | A, B, I |
| temperatura pracy | 0...40 °C |
| temperatura składowania | -10...50 °C |
| maksymalne prąd wejściowy | 5 mA |
| maksymalna prąd wyjściowy | 200 mA |
| maksymalna częstotliwość pracy | 100 kHz |
INTERFEJS DEGA 5V/12V
Interfejs DEGA 5V/12V pozwala podłączyć enkoder zasilany napięciem 12 V do czytnika lub sterownika akceptujacego sygnały logiczne 0...5 V. Sytuacja taka występuje często gdy podłączamy optoelektroniczne enkodery liniowe, starego typu, zasilane zazwyczaj napieciem 12 V, do aktualnie oferowanych czytników, które wymagają sygnalów wejściowych TTL.
| typ | DEGA 5V/12V |
| napięcie zasilania | 5 VDC +/- 5 % |
| moc pobierana | 1 W |
| napięcie zasilania enkodera | 12 VDC +/- 5 % |
| dopuszczalny pobór prądu przez enkoder | 90 mA |
| typ wyjść | line driver |
| sygnały wejściowe | A, /A, B, /B, I, /I |
| sygnały wyjściowe | A, /A, B, /B, I, /I |
| obciążalność każdego wyjścia | 2 TTL |
| temperatura pracy | 0...40 °C |
| temperatura składowania | -10...50 °C |
| maksymalne napięcie wejściowe | -0,5...18 V |
| sposób montażu | szyna LS 35 |
INTERPOLATOR DEGA
W naszej ofercie znajdą Państwo interpolatory z napięcia sinusoidalnego na TTL, z zadawanym stopniem interpolacji x1, x2, x3, x4, x5, x8, x10. Częstotliwość sygnału wejściowego z enkodera lub liniału 0,5 MHz. Sygnał wejściowy sinusoidalny 1 Vpp lub 8/4 mikroampery. Więcej w instrukcji obsługi
| typ | INTERPOLATOR DEGA |
| napięcie zasilania | 5 VDC +/- 5 % |
| prąd zasilania bez obciążenia | 5 mA |
| napięcie zasilania enkodera | 5 VDC +/- 5 % |
| dopuszczalny pobór prądu przez enkoder | 90 mA |
| obsiążenie wyjścia | +/- 4 mA |
| sygnały wejściowe | A, /A, B, /B, I, /I |
| sygnały wyjściowe | A, B, I, |
| temperatura pracy | 0...50 °C |
| temperatura składowania | -10...50 °C |
| sposób montażu | złącze DB9 |
INTERFEJS ENKODERA INKREMENTALNEGO DO IBM PC PRZEZ PORT RS 232
Interfejs umożliwia podłączenie enkodera inkremenrtalnego zasilanego napięciem 5 V do komputera IBM PC, przez złącze RS232. Sygnały z enkodera są kwadraturyzowane tj. mnożone przez 4. Moduł współpracuje z systemami Win95/98/NT/2000. Interfejs jest zasilany napięciem 9 VDC. Prędkość transferu pomiędzy modułem, a komputerem ustawiana jest programowo i wynosi 1200 do 115k bodów. Interfejs jest dostarczany wraz z oprogramowaniem i protokołem komunikacji.
| typ | AD4-A |
| napięcie zasilania | 9 VDC |
| pobór prądu | 65 mA |
| napięcie zasilania enkodera | 5 VDC |
| dopuszczalny pobór prądu przez enkoder | 120 mA |
| sygnały wejściowe | A, B, I |
| temperatura pracy | 0...70 °C |
| temperatura składowania | -40...100 °C |
| maksymalna częstotliwość wejściowa | 20 MHz |
| prędkość transmisji | 1200 do 115 k bodów |
INTERFEJS ENKODERA INKREMENTALNEGO DO IBM PC PRZEZ PORT USB
Interfejs umożliwia podłączenie enkodera inkremenrtalnego zasilanego napięciem 5 V do komputera IBM PC, przez złącze USB. Sygnały z enkodera są kwadraturyzowane tj. mnożone przez 4. Moduł współpracuje z systemami Win95/98/NT/2000. Interfejs jest zasilany napięciem z gniazda USB. Pojemność licznika interfejsu 32 bity.
| typ | QSB |
| napięcie zasilania | 5 VDC |
| napięcie zasilania enkodera | 5 VDC |
| sygnały wejściowe | A, B, I |
| temperatura pracy | 0...70 °C |
| temperatura składowania | -40...100 °C |
| maksymalna częstotliwość wejściowa | 6 MHz |

DEGATRON